<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gasometria &#8211; Clínica Médica &#8211; Ipsemg</title>
	<atom:link href="https://www.clinicamedicaipsemg.com.br/arquivos/tag/gasometria/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.clinicamedicaipsemg.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Jun 2026 15:52:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.clinicamedicaipsemg.com.br/wp-content/uploads/2020/12/Logo-2-Simbolo-150x150.png</url>
	<title>Gasometria &#8211; Clínica Médica &#8211; Ipsemg</title>
	<link>https://www.clinicamedicaipsemg.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Aula &#8211; Interpretação da gasometria (2026)</title>
		<link>https://www.clinicamedicaipsemg.com.br/arquivos/5343</link>
					<comments>https://www.clinicamedicaipsemg.com.br/arquivos/5343#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FredBrina]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 15:52:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Aula]]></category>
		<category><![CDATA[Emergência]]></category>
		<category><![CDATA[Gasometria]]></category>
		<category><![CDATA[Gasometria arterial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.clinicamedicaipsemg.com.br/?p=5343</guid>

					<description><![CDATA[Aula sobre Interpretação da gasometria ministrada pela Dra. Larissa Germano Rêgo]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.clinicamedicaipsemg.com.br/arquivos/5343/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aula &#8211; Distúrbio Ácido-Base (2024)</title>
		<link>https://www.clinicamedicaipsemg.com.br/arquivos/3492</link>
					<comments>https://www.clinicamedicaipsemg.com.br/arquivos/3492#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FredBrina]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2025 01:58:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Aula]]></category>
		<category><![CDATA[Distúrbio ácido-base]]></category>
		<category><![CDATA[Gasometria]]></category>
		<category><![CDATA[Nefrologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.clinicamedicaipsemg.com.br/?p=3492</guid>

					<description><![CDATA[Aula sobre Distúrbio Ácido-Base ministrada pelo Dr. Vitor Caldeira Matos]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.clinicamedicaipsemg.com.br/arquivos/3492/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Casos Clínicos &#8211; Gasometrias (2022)</title>
		<link>https://www.clinicamedicaipsemg.com.br/arquivos/3326</link>
					<comments>https://www.clinicamedicaipsemg.com.br/arquivos/3326#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FredBrina]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2025 23:07:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[Aula]]></category>
		<category><![CDATA[Caso Clínico]]></category>
		<category><![CDATA[Gasometria]]></category>
		<category><![CDATA[Gasometria arterial]]></category>
		<category><![CDATA[Nefrologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.clinicamedicaipsemg.com.br/?p=3326</guid>

					<description><![CDATA[Aula de casos clínicos sobre Gasometrias ministrada pelo Dr. Felippe Gonçalves Declié Fagioli
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.clinicamedicaipsemg.com.br/arquivos/3326/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aula &#8211; Equilibrio acido-básico e Interpretação da gasometria (2022)</title>
		<link>https://www.clinicamedicaipsemg.com.br/arquivos/3317</link>
					<comments>https://www.clinicamedicaipsemg.com.br/arquivos/3317#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FredBrina]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2025 23:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[Aula]]></category>
		<category><![CDATA[Equilíbrio ácido-básico]]></category>
		<category><![CDATA[Gasometria]]></category>
		<category><![CDATA[Nefrologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.clinicamedicaipsemg.com.br/?p=3317</guid>

					<description><![CDATA[Aula sobre equilibrio acido-básico e interpretação da gasometria ministrada pelo Dr. Felippe Gonçalves Declié Fagioli
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.clinicamedicaipsemg.com.br/arquivos/3317/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aula &#8211; Interpretação da gasometria arterial (2021)</title>
		<link>https://www.clinicamedicaipsemg.com.br/arquivos/1630</link>
					<comments>https://www.clinicamedicaipsemg.com.br/arquivos/1630#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FredBrina]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2021 22:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[Aula]]></category>
		<category><![CDATA[Gasometria]]></category>
		<category><![CDATA[Gasometria arterial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.clinicamedicaipsemg.com.br/?p=1630</guid>

					<description><![CDATA[Aula sobre Interpretação da gasometria arterial ministrada pela Dra. Letícia Carneiro Brant]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.clinicamedicaipsemg.com.br/arquivos/1630/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 783/827 objects using Redis
Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Database Caching 26/63 queries in 0.045 seconds using Redis (Request-wide modification query)

Served from: www.clinicamedicaipsemg.com.br @ 2026-08-23 05:30:16 by W3 Total Cache
-->